
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-08 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 3 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 3
總金額 998124.37
貿(mào)易伙伴 2
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191004 | 文件號(hào) | 10013160/041019/0401058 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ПИВИЭЙЧ СТОРС РУС" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705523330 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123112, 123112, ГОРОД МОСКВА, ПРОЕЗД КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ 1-Й, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 40 П. 20-24 | ||
| 供應(yīng)商 | TOMMY HILFIGER EUROPE BV ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 5928 LE, VENLO-BLERICK, MARCO POLOWEG 5 | ||
| 制造商 | TOMMY HILFIGER EUROPE B.V. ФИЛИАЛ З-ДА: HUAIBEI UNITED TEXTILE & GMT CO.LTD | ||
| 通知人 | ООО "ПИВИЭЙЧ СТОРС РУС" | ||
| 通知人地址 | 123112, РФ, город МОСКВА, 1-ЫЙ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПР., 21, СТР. 1, этаж 40, П. 20-24 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Netherlands |
| 商品編碼 | 6202930000 | ||
| 商品描述 | КУРТКИ ЖЕНСКИЕ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ (СИНТЕТИЧЕСКИХ) РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ И РАЗ-РОВ,В ИНДИВ.УПАКОВКАХ КУРТКИ, ДЛЯ ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА, ТЕКСТИЛЬНЫЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ (СИНТЕТИЧЕСКИХ) РАЗЛИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ И РАЗ-РОВ,В ИНДИВ,УПАКОВКАХ КУРТКА ЖЕНСКАЯ, ШВЕЙНОЕ, СОСТАВ: ПОЛИЭСТЕР 95%, ЭЛАСТАН 5%, РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ: РОСТ 152-170СМ, ОБХ. ГРУДИ 80-92СМ КУРТКА ЖЕНСКАЯ, ШВЕЙНОЕ, СОСТАВ: ПОЛИЭСТЕР 100%, РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ: РОСТ 158-176СМ, ОБХ. ГРУДИ 84-96СМ ПАЛЬТО ЖЕНСКОЕ С КАПЮШОНОМ, ШВЕЙНОЕ, СОСТАВ: ПОЛИЭСТЕР 100%, РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ: РОСТ 158-176СМ, ОБХ. ГРУДИ 84-96СМ КУРТКА ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ШВЕЙНОЕ, СОСТАВ: ПОЛИЭСТЕР 100%, РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ: РОСТ 176СМ, ОБХ. ГРУДИ 87СМ譯 | ||
| 商品品牌 | TOMMY JEANS | ||
| 數(shù)量 | 64 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 83.86 | 毛重 | 92.824 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 4956.33 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 77.4427 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 59.1024 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
3交易次數(shù)
-
998124.37總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9031200000 | estonia | - | - | ||
| 20170801 | 9031200000 | estonia | - | - | ||
| 20171001 | 9403208009 | estonia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)